Создание дизайна, разработка макета
Сложность разрабатываемого макета определяется по категориям:
1-я категория - Создание макета проводится по четко сформулированному техническому заданию, с использованием материалов предоставленных заказчиком и не требующих подготовки/обработки.
2-я категория - Создание дизайна по заданной заказчиком тематике, с подборкой иллюстративного материала. Заказчиком предоставляется текстовые материалы. При необходимости от заказчика принимается графический материал требующей некоторой обработки.
3-я категория - Разработка концепции, на основе которой будет формироваться эскизная база макета, использование в макете обработанного иллюстративного материала. При необходимости четкое соблюдение направления (тематики) заданного заказчиком. Использование в макете оригинального иллюстративного материала в стоимость не входит.
Наименование работ | Стоимость в рублях | Сроки (раб. дни) | ||
---|---|---|---|---|
1 категория | 2 категория | 3 категория | ||
Полиграфический дизайн | ||||
|
1500 | 3500 | 6000 | 2-5 |
|
2500 | 4500 | 10000 | 2-5 |
|
3500 | 5500 | 12000 | 2-5 |
|
7000 | 13000 | 30000 | 2-5 |
|
600 | 900 | 1200 | 1-21 |
|
1500 | 3000 | 6000 | 2-5 |
|
2500 | 5000 | 12000 | 2-5 |
|
6000 | 12000 | 24000 | 7-21 |
|
3500 | 7000 | 15000 | 7-21 |
|
12000 | 25000 | 45000 | 7-21 |
|
4000 | 12000 | 20000 | 2-5 |
Дизайн элементов фирменного стиля | ||||
|
30000 | от 7 | ||
|
15000 | от 7 | ||
|
1000 | 2500 | 4000 | 1-2 |
|
500 | 1800 | 4200 | 1-2 |
|
700 | 2000 | 5000 | 2-5 |
|
500 | 1800 | 4000 | 1-2 |
|
1200 | 2000 | 4500 | 2-5 |
|
1200 | 2000 | 5000 | 2-5 |
|
1500 | 4000 | 7000 | 1-5 |
|
1700 | 3500 | 7000 | 2-5 |
|
1500 | 4500 | 7000 | 2-5 |
|
1500 | 3500 | 7000 | 2-5 |
|
2500 | 5000 | 10500 | 2-5 |
|
3500 | 5000 | 12000 | 2-5 |
|
10000 | 28000 | 40000 | 7-21 |
|
1000 | 3000 | 5000 | 2-5 |
|
5000 | 13500 | 25000 | 5-21 |
|
1800 | 4500 | 9000 | 1-2 |
|
1000 | 2500 | 5000 | 2-5 |
POS-материалы | ||||
|
2500 | 6000 | 12000 | 7-21 |
|
2500 | 6000 | 12000 | 2-5 |
|
1000 | 2000 | 4500 | 2-5 |
Дополнительные услуги | ||||
|
50 | 1-2 | ||
|
400 | 1000 | 1500 | 2-5 |
|
300 | 500 | 1000 | 1-21 |
|
300 | 1 | ||
|
200 | 500 | 900 | 2-5 |
|
600 | 1000 | 2100 | 2-7 |
|
100 | 500 | 900 | 2-5 |
|
300 | 800 | 2100 | 2-7 |
|
500 | 100 | 1900 | 2-7 |
|
900 | 1 | ||
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ | ||||
|
до 1000 шт. от 0,5 руб. за 1 шт. |
от 1000 до 5000 шт. от 0,3 руб. за 1 шт. |
от 5000 шт. от 0,1 руб. за 1 шт. |
2-7 |
|
за каждый "клише" макет 250 р. -приладка, 15 руб.- за первую операцию, 10 руб.- за каждую последующую |
2-7 |